Kavel | Status | Kavelopperlakte | Prijs | |
32 | Te koop | 492 m² | € 200.000 | Download kavelpaspoort 32 |
33 | Optie | 733 m² | € 289.000 | Download kavelpaspoort 33 |
36 | Optie | 644 m² | € 253.000 | Download kavelpaspoort 36 |
37 | Optie | 533 m² | € 205.000 | Download kavelpaspoort 37 |
38 | Optie | 532 m² | € 210.000 | Download kavelpaspoort 38 |
39 | Optie | 531 m² | € 215.000 | Download kavelpaspoort 39 |
40 | Optie | 609 m² | € 245.000 | Download kavelpaspoort 40 |
41 | Te koop | 599 m² | € 240.000 | Download kavelpaspoort 41 |
42 | Optie | 460 m² | € 195.000 | Download kavelpaspoort 42 |
43 | Te koop | 615 m² | € 250.000 | Download kavelpaspoort 43 |
44 | Te koop | 658 m² | € 255.000 | Download kavelpaspoort 44 |
Als je vragen hebt over de kavels, neem dan gerust contact op met een van de makelaars.
Makelaardij Faasse & Fermont B.V.
T: 0118-727000
nieuwbouw@faasse-fermont.nl
Schinkel De Weerd Makelaardij
T: 0118-460300
info@schinkeldeweerd.nl